U16 LEAGUE 2021 - 2022

Group A

Rank Teams Points Played Won Lost Drawn Diff GD
1 الدحيل-16 0 4 4 0 0 112 - 80 32
2 السد-16 0 4 3 1 0 120 - 90 30
3 الغرافة-16 0 4 2 2 0 105 - 74 31
4 الوكرة-16 0 4 1 3 0 87 - 108 -21
5 الشمال-16 0 4 0 4 0 58 - 130 -72

Group B

Rank Teams Points Played Won Lost Drawn Diff GD
1 الريان-16 0 4 4 0 0 132 - 78 54
2 قطر-16 0 4 3 1 0 132 - 79 53
3 الاهلي-16 0 4 2 2 0 114 - 89 25
4 الخور-16 0 4 1 3 0 82 - 144 -62
5 العربي-16 0 4 0 4 0 79 - 149 -70

-

-

مباراة المركز ( الأول و الثاني )
مباراة المركز ( الثالث و الرابع )
مباراة المركز ( الخامس و السادس )
مباراة المركز ( السابع و الثامن )
مباراة المركز ( التاسع و العاشر )

LET’S WORK TOGETHER

ONE TEAM
ASK QHA CHATBOT