FEDERATION CUP 2022 - 2023 | D1

Group A

Rank Teams Points Played Won Lost Drawn Diff GD
1 الريان 0 4 3 1 0 111 - 97 14
2 الشمال 0 4 3 1 0 120 - 102 18
3 العربي 0 4 2 2 0 109 - 111 -2
4 الدحيل 0 4 2 2 0 108 - 119 -11
5 الخور 0 4 0 4 0 94 - 113 -19

Group B

Rank Teams Points Played Won Lost Drawn Diff GD
1 الغرافة 0 4 3 1 0 111 - 87 24
2 الاهلي 0 4 3 1 0 113 - 120 -7
3 الوكرة 0 4 3 1 0 98 - 93 5
4 قطر 0 4 1 3 0 94 - 96 -2
5 السد 0 4 0 4 0 97 - 117 -20
PL Main Round | الدور الرئيسي
Placement 9 / 10
Placement 7 / 8
Placement 5 / 6
Placement 3 / 4
Final | النهائي

LET’S WORK TOGETHER

ONE TEAM
ASK QHA CHATBOT