FEDERATION CUP 2023 - 2024

Rank Teams Points Played Won Lost Drawn Diff GD
1 العربي 0 9 8 1 0 283 - 234 49
2 الوكرة 0 9 7 1 1 272 - 217 55
3 الاهلي 0 9 6 3 0 257 - 243 14
4 الريان 0 9 5 3 1 262 - 247 15
5 السد 0 9 5 4 0 257 - 257 0
6 الدحيل 0 9 4 5 0 275 - 283 -8
7 الغرافة 0 9 4 5 0 255 - 270 -15
8 الشمال 0 9 3 6 0 231 - 250 -19
9 قطر 0 9 1 7 1 236 - 254 -18
10 الخور 0 9 0 8 1 225 - 298 -73

LET’S WORK TOGETHER

ONE TEAM
ASK QHA CHATBOT