U14 LEAGUE 2023-2024

Rank Teams Played Points Diff GD
1 الغرافة-14 18 46 426 - 244 182
2 الدحيل-14 18 44 339 - 255 84
3 الريان-14 18 40 402 - 248 154
4 العربي-14 18 31 328 - 343 -15
5 السد-14 18 27 334 - 286 48
6 الاهلي-14 18 23 342 - 281 61
7 الوكرة-14 18 20 312 - 311 1
8 قطر-14 18 17 360 - 367 -7
9 الشمال-14 18 8 240 - 374 -134
10 الخور-14 18 1 144 - 518 -374

LET’S WORK TOGETHER

ONE TEAM
ASK QHA CHATBOT