U18 LEAGUE 2023-2024 | D2

Group A

Rank Teams Points Played Won Lost Drawn Diff GD
1 الدحيل-18 0 5 5 0 0 181 - 154 27
2 الريان-18 0 5 4 1 0 161 - 148 13
3 السد-18 0 5 2 2 1 153 - 149 4
4 الغرافة-18 0 5 2 3 0 150 - 159 -9
5 الاهلي-18 0 5 1 3 1 157 - 168 -11
6 قطر-18 0 5 0 5 0 129 - 153 -24

Group B

Rank Teams Points Played Won Lost Drawn Diff GD
1 العربي-18 0 3 3 0 0 94 - 68 26
2 الوكرة-18 0 3 1 1 1 95 - 79 16
3 الشمال-18 0 3 0 2 1 71 - 83 -12
4 الخور-18 0 3 1 2 0 58 - 88 -30

LET’S WORK TOGETHER

ONE TEAM
ASK QHA CHATBOT