U14 LEAGUE 2024 - 2025

Rank Teams Points Played Diff GD
1 الريان-14 53 18 559 - 242 317
2 الغرافة-14 49 18 598 - 303 295
3 الدحيل-14 43 18 475 - 337 138
4 السد-14 38 18 455 - 391 64
5 الاهلي-14 36 18 412 - 336 76
6 قطر-14 28 18 455 - 526 -71
7 الوكرة-14 27 18 455 - 456 -1
8 العربي-14 15 18 337 - 470 -133
9 الشمال-14 14 18 386 - 455 -69
10 الخور-14 0 18 184 - 800 -616

LET’S WORK TOGETHER

ONE TEAM
ASK QHA CHATBOT