FEDERATION CUP 2025 - 2026 | كأس الاتحاد للرجال

Group - A

Rank Teams Played Won Lost Drawn Diff GD Points
1 العربي 4 4 0 0 128 - 95 33 13
2 الشمال 4 2 2 0 108 - 128 -20 9
3 السد 4 2 2 0 117 - 108 9 9
4 الخور 4 1 3 0 103 - 105 -2 7
5 الاهلي 4 1 3 0 97 - 117 -20 7

Group - B

Rank Teams Played Won Lost Drawn Diff GD Points
1 الدحيل 3 3 0 0 116 - 86 30 10
2 الوكرة 3 2 1 0 90 - 92 -2 8
3 قطر 3 1 2 0 82 - 91 -9 5
4 الغرافة 3 0 3 0 82 - 101 -19 4
Semi Final - نصف النهائي
Placement 7/8
Placement 5/6
Final | النهائي
تحديد المراكز الــ3- 4

LET’S WORK TOGETHER

ONE TEAM
ASK QHA CHATBOT