U14 LEAGUE 2026-2027 | الدوري العام للأمـل

Rank Teams Played Diff GD Points
1 الدحيل-14 3 119 - 61 58 12
2 السد-14 3 108 - 85 23 10
3 الاهلي-14 3 84 - 64 20 10
4 الريان-14 3 90 - 70 20 9
5 الغرافة-14 3 88 - 78 10 9
6 قطر-14 3 76 - 75 1 8
7 الوكرة-14 3 86 - 98 -12 6
8 العربي-14 3 74 - 87 -13 5
9 الشمال-14 3 65 - 110 -45 3
10 الخور-14 3 47 - 109 -62 1.5

LET’S WORK TOGETHER

ONE TEAM
ASK QHA CHATBOT