U20 LEAGUE 2017 - 2018 | D1

Rank Teams Points Played Won Lost Drawn Diff GD
1 الغرافة-20 0 9 8 1 0 261 - 156 105
2 الدحيل-20 0 9 7 1 1 300 - 209 91
3 الاهلي-20 0 9 7 2 0 292 - 218 74
4 السد-20 0 9 6 3 0 280 - 246 34
5 الريان-20 0 9 5 3 1 269 - 225 44
6 الشمال-20 0 9 3 5 1 255 - 312 -57
7 قطر-20 0 9 3 6 0 211 - 276 -65
8 العربي-20 0 9 3 6 0 274 - 300 -26
9 الخور-20 0 9 1 7 1 224 - 304 -80
10 الوكرة-20 0 9 0 9 0 186 - 306 -120

LET’S WORK TOGETHER

ONE TEAM
ASK QHA CHATBOT