U14 LEAGUE 2017 - 2018 | D2

Group A

Rank Teams Points Played Won Lost Diff GD
1 الريان-14 8 4 3 1 134 - 119 15
2 الدحيل-14 7 4 4 0 105 - 83 22
3 السد-14 7 4 1 3 117 - 121 -4
4 قطر-14 5 4 1 3 112 - 132 -20
5 العربي-14 4 4 1 3 107 - 120 -13

Group B

Rank Teams Points Played Won Lost Diff GD
1 الغرافة-14 12 4 4 0 107 - 46 61
2 الاهلي-14 8 4 3 1 111 - 79 32
3 الوكرة-14 8 4 2 2 116 - 77 39
4 الشمال-14 3 4 1 3 53 - 110 -57
5 الخور-14 0 4 0 4 41 - 116 -75
 
نادي الريان الذهبية
 
نادي الدحيل الفضية
 
نادي السد البرونزية

LET’S WORK TOGETHER

ONE TEAM
ASK QHA CHATBOT