U16 LEAGUE 2018 - 2019 | D1

Rank Teams Points Played Won Lost GD
1 الدحيل-16 23 9 8 1 112
2 الريان-16 21 9 8 1 116
3 الغرافة-16 21 9 7 2 113
4 السد-16 21 9 7 2 174
5 الاهلي-16 18 9 5 4 84
6 العربي-16 12 9 4 5 -22
7 قطر-16 8 9 3 6 -28
8 الوكرة-16 6 9 1 8 -124
9 الشمال-16 5 9 2 7 -79
10 الخور-16 0 9 0 9 -346

LET’S WORK TOGETHER

ONE TEAM
ASK QHA CHATBOT