البث المباشر
اشترك فى قناة الاتحاد على منصة اليوتيوب لمشاهدة الدوريات القطرية لكرة اليد و المزيد
# | التاريخ | التاريخ | الحدث | المكان | التصنيف | الفئة | المستوي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | من 2 يناير | يناير | بطولة كأس الأتحاد الــ32 للرجال | قطر / صالة الدحيل | بطولات محلية | رجال | أندية |
2 | من 11 الى 29 يناير | يناير | بطولة العالم الــ28 للرجال | بولندا / السويد | بطولات عالمية | رجال | منتخبات |
3 | من 08 فبراير | فبراير | بطولة الدوري العام الــ44 للرجال | قطر / صالة الدحيل | بطولات محلية | رجال | أندية |
4 | من 12 الى 24 فبراير | فبراير | البطولة الاسيوية الـــــ25 للأندية ابطال الدوري | لم تحدد بعد | بطولات آسيوية | رجال | أندية |
5 | من 1 الى 8 مارس | مارس | البطولة الآسيوية الــ3 للناشئين لكرة اليد | لم تحدد بعد | بطولات آسيوية | ناشئين / ناشئات | منتخبات |
6 | من 10 الى 19 مارس | مارس | البطولة الآسيوية الــ9 لكرة اليد الشاطئية | أندونيسيا | بطولات آسيوية | رجال / سيدات | منتخبات |
7 | من 1 الى 10 مايو | مايو | البطولة الاسيوية الــ1 للأندية لكرة اليد الشاطئية | لم تحدد بعد | بطولات آسيوية | رجال | أندية |
8 | من 13 مايو | مايو | بطولة كأس قطر الــ26 للرجال | قطر / صالة الدحيل | بطولات محلية | رجال | أندية |
9 | من 20 يونيو الى 2 يوليو | يونيو | بطولة العالم الــ24 للشباب | المانيا / اليونان | بطولات عالمية | شباب | منتخبات |
10 | من 23 مايو | مايو | بطولة كأس الأمير الــ28 للرجال | قطر / صالة الدحيل | بطولات محلية | رجال | أندية |
11 | من 20 يونيو | يونيو | اليوم الاتحاد الدولي الــ2 لكرة اليد الشائطية | مهرجان | |||
12 | من 30 يونيو 9 يوليو | يوليو | بطولة العالم الــ17 للشابات | هونج كونج | بطولات عالمية | شابات | منتخبات |
13 | من 12 الى 18 يوليو | يوليو | أسبوع الاتحاد الدولي الــ4 د | مهرجان | |||
14 | من 23 يوليو الى 1 أغسطس | يوليو | البطولة الآسيوية الــ10 للناشئات | الهند | بطولات آسيوية | ناشئات | منتخبات |
15 | من 2 الى 13 أغسطس | أغسطس | بطولة العالم الــ10 للناشئيين | كرواتيا | بطولات عالمية | ناشئين | منتخبات |
16 | من 5 الى 12 اغسطس | أغسطس | دورة الالعاب الشاطئية الــ2 أنوك | اندونيسيا | بطولات عالمية | رجال / سيدات | منتخبات |
17 | من 17 الى 26 أغسطس | أغسطس | التصفيات الاسيوية للسيدات المؤهلة لدورة الالعاب العالمية 2024 | اليابان | بطولات عالمية | سيدات | منتخبات |
18 | من 26 أغسطس | أغسطس | اليوم الاتحاد الآسيوي الــ10 لكرة اليد | مهرجان | |||
19 | من 23 سبتمبر الى 8 أكتوبر | اكتوبر | دورة الالعاب الآسيوية الــ19 | الصين | بطولات عالمية | رجال / سيدات | منتخبات |
20 | من 17 الى 23 اكتوبر | اكتوبر | بطولة العالم الــ17 للأندية أبطال القارات | السعودية | بطولات عالمية | رجال | أندية |
21 | من 18 الى 28 أكتوبر | أكتوبر | التصفيات الاسيوية للرجال المؤهلة لدورة الالعاب العالمية 2024 | قطر | بطولات عالمية | رجال | منتخبات |
22 | من 2 نوفمبر | نوفمبر | اجتماع الجمعية العمومية العادية الــ24 للاتحاد الآسيوي | بولندا | اتحادات | اعضاء | |
23 | من 3 الى 5 نوفمبر | نوفمبر | اجتماع الجمعية العمومية العادية الــ39 للاتحاد الدولي | بولندا | اتحادات | أعضاء | |
24 | من 20 نوفمبر الى 30 نوفمبر | ديسمبر | البطولة الاسيوية الـــــ26 للأندية ابطال الدوري | لم تحدد بعد | بطولات آسيوية | رجال | أندية |
25 | من 30 نوفمبر الى 17 ديسمبر | ديسمبر | بطولة العالم الــ28 للسيدات | الدنمارك / النرويج / السويد | بطولات عالمية | سيدات | منتخبات |
مجمع الاتحاد القطري لكرة اليد , صالة دحيل الرياضية