البث المباشر
اشترك فى قناة الاتحاد على منصة اليوتيوب لمشاهدة الدوريات القطرية لكرة اليد و المزيد
رقم البطولة | الموسم | البطولة | الأول | الثاني | الثالث |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1981/1982 | الدوري العام للرجال | الريان | العربي | قطر |
2 | 1982/1983 | الدوري العام للرجال | العربي | قطر | الريان |
3 | 1983/1984 | الدوري العام للرجال | الريان | السد | العربي |
4 | 1984/1985 | الدوري العام للرجال | الريان | العربي | قطر |
5 | 1985/1986 | الدوري العام للرجال | السد | الريان | العربي |
6 | 1986/1987 | الدوري العام للرجال | الريان | النصر | السد |
7 | 1987/1988 | الدوري العام للرجال | السد | العربي | الريان |
8 | 1988/1989 | الدوري العام للرجال | السد | العربي | الريان |
9 | 1989/1990 | الدوري العام للرجال | قطر | الريان | السد |
10 | 1990/1991 | الدوري العام للرجال | الريان | السد | قطر |
11 | 1991/1992 | الدوري العام للرجال | قطر | السد | الريان |
12 | 1992/1993 | الدوري العام للرجال | الريان | العربي | قطر |
13 | 1993/1994 | الدوري العام للرجال | السد | الريان | الاهلي |
14 | 1994/1995 | الدوري العام للرجال | الاهلي | الريان | قطر |
15 | 1995/1996 | الدوري العام للرجال | الاهلي | السد | الريان |
16 | 1996/1997 | الدوري العام للرجال | السد | الريان | الاهلي |
17 | 1997/1998 | الدوري العام للرجال | الريان | الاهلي | السد |
18 | 1998/1999 | الدوري العام للرجال | الريان | الاهلي | قطر |
19 | 1999/2000 | الدوري العام للرجال | الريان | الاهلي | العربي |
20 | 2000/2001 | الدوري العام للرجال | السد | الاهلي | قطر |
21 | 2001/2002 | الدوري العام للرجال | السد | الريان | الاهلي |
22 | 2002/2003 | الدوري العام للرجال | الريان | السد | الوكرة |
23 | 2003/2004 | الدوري العام للرجال | السد | الاهلي | الريان |
24 | 2004/2005 | الدوري العام للرجال | الريان | الاهلي | الوكرة |
25 | 2005/2006 | الدوري العام للرجال | الاهلي | الريان | السد |
26 | 2006/2007 | الدوري العام للرجال | الاهلي | السد | الوكرة |
27 | 2007/2008 | الدوري العام للرجال | الريان | الاهلي | السد |
28 | 2008/2009 | الدوري العام للرجال | السد | الاهلي | الجيش |
29 | 2009/2010 | الدوري العام للرجال | الريان | الجيش | السد |
30 | 2010/2011 | الدوري العام للرجال | الجيش | الريان | الاهلي |
31 | 2011/2012 | الدوري العام للرجال | الريان | الجيش | الغرافة |
32 | 2012/2013 | الدوري العام للرجال | لخويا | القيادة | الجيش |
33 | 2013/2014 | الدوري العام للرجال | الجيش | الغرافة | لخويا |
34 | 2014/2015 | الدوري العام للرجال | الغرافة | السد | الريان |
35 | 2015/2016 | الدوري العام للرجال | الجيش | لخويا | الريان |
36 | 2016/2017 | الدوري العام للرجال | الجيش | القيادة | الريان |
37 | 2017/2018 | الدوري العام للرجال | الدحيل | الوكرة | الريان |
38 | 2018/2019 | الدوري العام للرجال | الوكرة | الدحيل | السد |
39 | 2019/2020 | الدوري العام للرجال | العربي | الوكرة | الدحيل |
40 | 2020/2021 | الدوري العام للرجال | الدحيل | العربي | الوكرة |
41 | 2021/2022 | الدوري العام للرجال | الدحيل | الوكرة | الريان |
42 | 2022/2023 | الدوري العام للرجال | الدحيل | الغرافة | الريان |
مجمع الاتحاد القطري لكرة اليد , صالة دحيل الرياضية