البث المباشر
اشترك فى قناة الاتحاد على منصة اليوتيوب لمشاهدة الدوريات القطرية لكرة اليد و المزيد
بطولة كأس العالم | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
التصنيف | اسم البطولة | الدولة المستضيفة | السنة | المركز | الميداليا | |
1 | بطولة العالم | بطولة العالم الــ 18 | البرتغال | 2003 | 16 | |
2 | بطولة العالم | بطولة العالم الــ 19 | تونس | 2005 | 21 | |
3 | بطولة العالم | بطولة العالم الــ 20 | المانيا | 2007 | 23 | |
4 | بطولة العالم | بطولة العالم الــ 23 | اسبانيا | 2013 | 20 | |
5 | بطولة العالم | بطولة العالم الــ 24 | قطر | 2015 | 2 | فضية |
6 | بطولة العالم | بطولة العالم الــ 25 | فرنسا | 2017 | 8 | |
7 | بطولة العالم | بطولة العالم الــ 26 | الدنمارك / المانيا | 2019 | 13 | |
8 | بطولة العالم | بطولة العالم الــ 27 | مصر | 2021 | 8 | |
9 | بطولة العالم | بطولة العالم الــ 28 | بولندا / السويد | 2023 | 22 | |
10 | بطولة العالم | بطولة العالم الــ 29 | كرواتيا / الدنمارك / النرويج | 2025 | TB | TB |
بطولة آسيا ( تصفيات كأس العالم ) | ||||||
التصنيف | اسم البطولة | الدولة المستضيفة | السنة | المركز | الميداليا | |
1 | بطولة اسيا | البطولة الآسيوية الـ03 | كوريا الجنوبية | 1983 | 6 | |
2 | بطولة اسيا | البطولة الآسيوية الـ04 | الاردن | 1987 | 6 | |
3 | بطولة اسيا | البطولة الآسيوية الـ05 | الصين | 1989 | 6 | |
4 | بطولة اسيا | البطولة الآسيوية الـ06 | اليابان | 1991 | 4 | |
5 | بطولة اسيا | البطولة الآسيوية الـ07 | البحرين | 1993 | 7 | |
6 | بطولة اسيا | البطولة الآسيوية الـ10 | ايران | 2002 | 2 | فضية |
7 | بطولة اسيا | البطولة الآسيوية الـ11 | قطر | 2004 | 3 | برونزية |
8 | بطولة اسيا | البطولة الآسيوية الـ12 | تايلاند | 2006 | 3 | برونزية |
9 | بطولة اسيا | البطولة الآسيوية الـ13 | ايران | 2008 | 5 | |
10 | بطولة اسيا | البطولة الآسيوية الـ14 | لبنان | 2010 | 5 | |
11 | بطولة اسيا | البطولة الآسيوية الـ15 | السعودية | 2012 | 2 | فضية |
12 | بطولة اسيا | البطولة الآسيوية الـ16 | البحرين | 2014 | 1 | ذهبية |
13 | بطولة اسيا | البطولة الآسيوية الـ17 | البحرين | 2016 | 1 | ذهبية |
14 | بطولة اسيا | البطولة الآسيوية الـ18 | كوريا الجنوبية | 2018 | 1 | ذهبية |
15 | بطولة اسيا | البطولة الآسيوية الـ19 | الكويت | 2020 | 1 | ذهبية |
16 | بطولة اسيا | البطولة الآسيوية الـ20 | السعودية | 2022 | 1 | ذهبية |
17 | بطولة اسيا | البطولة الآسيوية الــ21 | البحرين | 2024 | TB | TB |
دورة الالعاب الآسيوية | ||||||
التصنيف | اسم البطولة | الدولة المستضيفة | السنة | المركز | الميداليا | |
1 | الالعاب الآسيوية | دورة الالعاب الآسيوية الــ13 | تايلاند | 1998 | 7 | |
2 | الالعاب الآسيوية | دورة الالعاب الآسيوية الــ14 | كوريا الجنوبية | 2002 | 3 | برونزية |
3 | الالعاب الآسيوية | دورة الالعاب الآسيوية الــ15 | قطر | 2006 | 2 | فضية |
4 | الالعاب الآسيوية | دورة الالعاب الآسيوية الــ16 | الصين | 2010 | 5 | |
5 | الالعاب الآسيوية | دورة الالعاب الآسيوية الــ17 | كوريا الجنوبية | 2014 | 1 | ذهبية |
6 | الالعاب الآسيوية | دورة الالعاب الآسيوية الــ18 | اندونيسيا | 2018 | 1 | ذهبية |
7 | الالعاب الآسيوية | دورة الالعاب الآسيوية الــ19 | الصين | 2022 | 1 | ذهبية |
التصفيات الآسيوية المؤهلة الى دورة الالعاب الأولمبية | ||||||
التصنيف | اسم البطولة | الدولة المستضيفة | السنة | المركز | الميداليا | |
1 | تصفيات الألعاب الأولمبية | التصفيات الآسيوية المؤهلة الى دورة الالعاب العالمية ريو 2016 | قطر | 2015 | 1 | ذهبية |
2 | تصفيات الألعاب الأولمبية | التصفيات الآسيوية المؤهلة الى دورة الالعاب العالمية طوكيو 2020 | قطر | 2019 | 2 | فضية |
3 | تصفيات الألعاب الأولمبية | التصفيات الآسيوية المؤهلة الى دورة الالعاب العالمية باريس 2023 | قطر | 2023 | 4 | |
دورة الالعاب العالمية | ||||||
التصنيف | اسم البطولة | الدولة المستضيفة | السنة | المركز | الميداليا | |
1 | الالعاب العالمية | دورة الالعاب العالمية | البرازيل | 2016 | 8 | |
دورة الالعاب الاسلامية | ||||||
التصنيف | اسم البطولة | الدولة المستضيفة | السنة | المركز | الميداليا | |
1 | الالعاب الأسلامية | دورة الالعاب التضامن الأسلامي | تركيا | 2022 | 1 | ذهبية |
دورة الالعاب الخليجية | ||||||
التصنيف | اسم البطولة | الدولة المستضيفة | السنة | المركز | الميداليا | |
1 | الالعاب الخليجية | دورة الالعاب الخليجية الاولي | البحرين | 2011 | 2 | فضية |
2 | الالعاب الخليجية | دورة الالعاب الخليجية الثانية | السعودية | 2015 | 4 | |
3 | الالعاب الخليجية | دورة الالعاب الخليجية الثالثة | الكويت | 2022 | 1 | ذهبية |
دورة الالعاب العربية | ||||||
التصنيف | اسم البطولة | الدولة المستضيفة | السنة | المركز | الميداليا | |
1 | الالعاب العربية | دورة الالعاب العرببية الـ12 | قطر | 2011 | 2 | فضية |
2 | الالعاب العربية | دورة الالعاب العرببية الـ15 | الجزائر | 2023 | 1 | ذهبية |
مجمع الاتحاد القطري لكرة اليد , صالة دحيل الرياضية