البث المباشر
اشترك فى قناة الاتحاد على منصة اليوتيوب لمشاهدة الدوريات القطرية لكرة اليد و المزيد
رقم البطولة | الموسم | البطولة | الاول | الثاني |
---|---|---|---|---|
1 | 1997/1998 | كأس ولي العهد | الريان | السد |
2 | 1998/1999 | كأس ولي العهد | الاهلي | الريان |
3 | 1999/2000 | كأس ولي العهد | الاهلي | العربي |
4 | 2000/2001 | كأس ولي العهد | الاهلي | العربي |
5 | 2001/2002 | كأس ولي العهد | السد | العربي |
6 | 2002/2003 | كأس ولي العهد | السد | العربي |
7 | 2003/2004 | كأس ولي العهد | السد | الريان |
8 | 2004/2005 | كأس ولي العهد | السد | الوكرة |
9 | 2005/2006 | كأس ولي العهد | السد | الاهلي |
10 | 2006/2007 | كأس ولي العهد | الريان | السد |
11 | 2007/2008 | كأس ولي العهد | الاهلي | السد |
12 | 2008/2009 | كأس ولي العهد | السد | الريان |
13 | 2009/2010 | كأس ولي العهد | السد | الجيش |
14 | 2010/2011 | كأس ولي العهد | الجيش | الريان |
15 | 2011/2012 | كأس ولي العهد | الريان | الجيش |
16 | 2012/2013 | كأس ولي العهد | الجيش | القيادة |
17 | 2013/2014 | كأس ولي العهد | الاهلي | لخويا |
18 | 2014/2015 | كأس قطر | الجيش | الريان |
19 | 2015/2016 | كأس قطر | الجيش | لخويا |
20 | 2016/2017 | كأس قطر | الجيش | الغرافة |
21 | 2017/2018 | كأس قطر | الدحيل | الريان |
22 | 2018/2019 | كأس قطر | السد | الغرافة |
23 | 2019/2020 | كأس قطر | الدحيل | الوكرة |
24 | 2020/2021 | كأس قطر | العربي | الدحيل |
25 | 2021/2022 | كأس قطر | الريان | الوكرة |
مجمع الاتحاد القطري لكرة اليد , صالة دحيل الرياضية